Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 64 78 0 %
Goldbarren 2 G 121 137,5 0 %
Kinebar 5 G 299 319 0 %
Kinebar 10 G 598 622 0 %
Goldbarren 20 G 1.187 1.214 0 %
Goldbarren 50 G 2.953 3.007 0 %
Goldbarren 100 G 5.904 5.994 0 %
Goldbarren 250 G 14.756 14.936 0 %
Goldbarren 500 G 29.507 29.787 0 %
Goldbarren 1000 G 59.005 59.455 0 %

Stand per: 23.03.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 211 222 0 %
Dukaten vierfach 836 864 0 %

Stand per: 23.03.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.863 1.898 0 %
Philharmoniker 1/2 940 976,2 0 %
Philharmoniker 1/4 469,8 500,1 0 %
Philharmoniker 1/10 188,8 207,5 0 %

Stand per: 23.03.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 23.03.2023