Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 64,8 78,8 0 %
Goldbarren 2 G 122 138,5 0 %
Kinebar 5 G 303 323 0 %
Kinebar 10 G 606 630 0 %
Goldbarren 20 G 1.203 1.230 0 %
Goldbarren 50 G 2.993 3.047 0 %
Goldbarren 100 G 5.985 6.075 0 %
Goldbarren 250 G 14.959 15.139 0 %
Goldbarren 500 G 29.914 30.194 0 %
Goldbarren 1000 G 59.819 60.269 0 %

Stand per: 05.12.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 209 220 0 %
Dukaten vierfach 848 876 0 %

Stand per: 05.12.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.885 1.920 0 %
Philharmoniker 1/2 951 989,6 0 %
Philharmoniker 1/4 475,3 507 0 %
Philharmoniker 1/10 191 210,4 0 %

Stand per: 05.12.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 05.12.2023