Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 87,9 101,9 0 %
Goldbarren 2 G 168 184,5 0 %
Kinebar 5 G 422 442 0 %
Kinebar 10 G 839 863 0 %
Goldbarren 20 G 1.674 1.701 0 %
Goldbarren 50 G 4.175 4.229 0 %
Goldbarren 100 G 8.350 8.430 0 %
Goldbarren 250 G 20.625 20.980 0 %
Goldbarren 500 G 41.291 41.951 0 %
Goldbarren 1000 G 82.903 83.703 0 %

Stand per: 15.01.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 279 299 0 %
Dukaten vierfach 1.165 1.210 0 %

Stand per: 15.01.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.611 2.671 0 %
Philharmoniker 1/2 1.340,5 1.380,5 0 %
Philharmoniker 1/4 677,8 707,8 0 %
Philharmoniker 1/10 271,1 291,1 0 %

Stand per: 15.01.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 15.01.2025