Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 60,7 | 74,7 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 114 | 130,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 282 | 300,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 560 | 584 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.117 | 1.144 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.789 | 2.843 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.577 | 5.653 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.937 | 14.097 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.870 | 28.130 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.730 | 56.155 | 0 % |
Stand per: 02.07.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 197 | 208 | 0 % |
Dukaten vierfach | 786 | 814 | 0 % |
Stand per: 02.07.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.760 | 1.790 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 888,5 | 922,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 444 | 472,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 178,5 | 196,1 | 0 % |
Stand per: 02.07.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 02.07.2022