Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 68,6 82,6 0 %
Goldbarren 2 G 130 146,5 0 %
Kinebar 5 G 322 342 0 %
Kinebar 10 G 644 668 0 %
Goldbarren 20 G 1.279 1.306 0 %
Goldbarren 50 G 3.183 3.237 0 %
Goldbarren 100 G 6.365 6.455 0 %
Goldbarren 250 G 15.909 16.089 0 %
Goldbarren 500 G 31.814 32.094 0 %
Goldbarren 1000 G 63.619 64.069 0 %

Stand per: 19.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 220 231 0 %
Dukaten vierfach 894 922 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.005 2.040 0 %
Philharmoniker 1/2 1.011 1.052,4 0 %
Philharmoniker 1/4 505,3 539,1 0 %
Philharmoniker 1/10 203 223,6 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.03.2024