Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 47,9 | 61,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 91 | 107,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 230 | 248,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 459 | 483 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 919 | 946 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.299 | 2.353 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.599 | 4.675 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.499 | 11.659 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 22.998 | 23.258 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 45.996 | 46.421 | 0 % |
Stand per: 01.03.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 162 | 173 | 0 % |
Dukaten vierfach | 650 | 676 | 0 % |
Stand per: 01.03.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.451 | 1.481 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 734 | 761,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 366,8 | 390,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 147,6 | 162,3 | 0 % |
Stand per: 01.03.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 01.03.2021