Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 80,3 94,3 0 %
Goldbarren 2 G 153 169,5 0 %
Kinebar 5 G 380 400 0 %
Kinebar 10 G 761 785 0 %
Goldbarren 20 G 1.513 1.540 0 %
Goldbarren 50 G 3.769 3.823 0 %
Goldbarren 100 G 7.536 7.626 0 %
Goldbarren 250 G 18.836 19.016 0 %
Goldbarren 500 G 37.667 37.947 0 %
Goldbarren 1000 G 75.325 75.775 0 %

Stand per: 21.09.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 259 270 0 %
Dukaten vierfach 1.054 1.082 0 %

Stand per: 21.09.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.375 2.410 0 %
Philharmoniker 1/2 1.196 1.245,7 0 %
Philharmoniker 1/4 597,8 638 0 %
Philharmoniker 1/10 240 264,4 0 %

Stand per: 21.09.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 21.09.2024