Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 61,6 | 75,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 116 | 132,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 287 | 307 | 0 % |
Kinebar 10 G | 574 | 598 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.139 | 1.166 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.835 | 2.889 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.668 | 5.758 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.166 | 14.346 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.328 | 28.608 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 56.646 | 57.096 | 0 % |
Stand per: 28.09.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 200 | 211 | 0 % |
Dukaten vierfach | 803 | 831 | 0 % |
Stand per: 28.09.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.789 | 1.824 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 903 | 937,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 451,3 | 480,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 181,4 | 199,3 | 0 % |
Stand per: 28.09.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 28.09.2023