Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 61,9 | 75,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 116 | 132,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 288 | 308 | 0 % |
Kinebar 10 G | 577 | 601 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.146 | 1.173 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.850 | 2.904 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.699 | 5.789 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.244 | 14.424 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.483 | 28.763 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 56.956 | 57.406 | 0 % |
Stand per: 31.01.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 204 | 215 | 0 % |
Dukaten vierfach | 807 | 835 | 0 % |
Stand per: 31.01.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.799 | 1.834 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 908 | 942,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 453,8 | 482,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 182,4 | 200,4 | 0 % |
Stand per: 31.01.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 31.01.2023