Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,6 | 111,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 188 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 471 | 491 | 0 % |
Kinebar 10 G | 936 | 960 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.869 | 1.899 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.663 | 4.718 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.327 | 9.412 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.069 | 23.449 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.179 | 46.859 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.678 | 93.678 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 313 | 333 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.300 | 1.345 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.918 | 2.978 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.494 | 1.534 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 754,5 | 784,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 301,8 | 321,8 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.04.2025