Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 71,3 85,3 0 %
Goldbarren 2 G 135 151,5 0 %
Kinebar 5 G 335 355 0 %
Kinebar 10 G 671 695 0 %
Goldbarren 20 G 1.333 1.360 0 %
Goldbarren 50 G 3.319 3.373 0 %
Goldbarren 100 G 6.636 6.726 0 %
Goldbarren 250 G 16.585 16.765 0 %
Goldbarren 500 G 33.165 33.445 0 %
Goldbarren 1000 G 66.320 66.770 0 %

Stand per: 29.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 229 240 0 %
Dukaten vierfach 932 960 0 %

Stand per: 29.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.089 2.124 0 %
Philharmoniker 1/2 1.053 1.097 0 %
Philharmoniker 1/4 526,3 561,9 0 %
Philharmoniker 1/10 211,4 233 0 %

Stand per: 29.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 29.03.2024